# Báo cáo lương ngân hàng

Thống kê lương ẩn danh do người dùng đóng góp. Chỉ hiển thị số liệu tổng hợp.

Nguồn: https://vieclam.nganhang.com/salaries

## Tổng quan

- Số báo cáo lương đã duyệt: 2
- Số ngân hàng có báo cáo: 2

Mức lương theo từng ngân hàng và cấp bậc chỉ mở cho người dùng đã gửi báo cáo lương, nên không có trong bản Markdown.

## Ngân hàng đang tuyển dụng

| Ngân hàng | Số tin tuyển dụng |
| --- | --- |
| [MBBank](https://vieclam.nganhang.com/?source=mbbank) | 1.687 |
| [VPBank](https://vieclam.nganhang.com/?source=vpbank) | 959 |
| [Techcombank](https://vieclam.nganhang.com/?source=techcombank) | 680 |
| [SeABank](https://vieclam.nganhang.com/?source=seabank) | 203 |
| [TPBank](https://vieclam.nganhang.com/?source=tpbank) | 159 |
| [ACB](https://vieclam.nganhang.com/?source=acb) | 131 |
| [Sacombank](https://vieclam.nganhang.com/?source=sacombank) | 124 |
| [HDBank](https://vieclam.nganhang.com/?source=hdbank) | 120 |
| [NamABank](https://vieclam.nganhang.com/?source=namabank) | 111 |
| [Vikki](https://vieclam.nganhang.com/?source=vikki) | 107 |
| [Vietcombank](https://vieclam.nganhang.com/?source=vietcombank) | 96 |
| [VietinBank](https://vieclam.nganhang.com/?source=vietinbank) | 86 |
| [VIB](https://vieclam.nganhang.com/?source=vib) | 86 |
| [VietBank](https://vieclam.nganhang.com/?source=vietbank) | 76 |
| [OCB](https://vieclam.nganhang.com/?source=ocb) | 68 |
| [Eximbank](https://vieclam.nganhang.com/?source=eximbank) | 67 |
| [Shinhan Bank Vietnam](https://vieclam.nganhang.com/?source=shinhanvn) | 65 |
| [VietABank](https://vieclam.nganhang.com/?source=vietabank) | 57 |
| [NCB](https://vieclam.nganhang.com/?source=ncb) | 57 |
| [PGBank](https://vieclam.nganhang.com/?source=pgbank) | 51 |
| [GPBank](https://vieclam.nganhang.com/?source=gpbank) | 50 |
| [UOB Vietnam](https://vieclam.nganhang.com/?source=uobvn) | 42 |
| [KienLongBank](https://vieclam.nganhang.com/?source=kienlongbank) | 39 |
| [SHB](https://vieclam.nganhang.com/?source=shb) | 38 |
| [BIDV](https://vieclam.nganhang.com/?source=bidv) | 35 |
| [ABBANK](https://vieclam.nganhang.com/?source=abbank) | 31 |
| [Standard Chartered Vietnam](https://vieclam.nganhang.com/?source=scvn) | 22 |
| [Woori Bank Vietnam](https://vieclam.nganhang.com/?source=wooribankvn) | 20 |
| [MBV](https://vieclam.nganhang.com/?source=mbv) | 14 |
| [CIMB Vietnam](https://vieclam.nganhang.com/?source=cimbvn) | 13 |
| [MSB](https://vieclam.nganhang.com/?source=msb) | 12 |
| [VRB (Việt - Nga)](https://vieclam.nganhang.com/?source=vrb) | 8 |
| [Bac A Bank](https://vieclam.nganhang.com/?source=bacabank) | 4 |
| [Co-opBank](https://vieclam.nganhang.com/?source=coopbank) | 2 |
| [PVcomBank](https://vieclam.nganhang.com/?source=pvcombank) | 1 |
| [SaigonBank](https://vieclam.nganhang.com/?source=saigonbank) | 1 |
