# Ngân hàng Việt Nam

Tra cứu thông tin, chi nhánh, ATM, lãi suất và dịch vụ của các ngân hàng.

Nguồn: https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang

| Ngân hàng | Loại | Chi nhánh | ATM |
| --- | --- | --- | --- |
| [Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/agribank) | Nhà nước | 2.160 | 1.794 |
| [Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/bidv) | Nhà nước | 1.112 | 1.702 |
| [Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/vietinbank) | Nhà nước | 898 | 2.238 |
| [Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/vietcombank) | Nhà nước | 686 | 1.911 |
| [Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/lpbank) | Cổ phần | 1.053 | 206 |
| [Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/sacombank) | Cổ phần | 534 | 952 |
| [Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/hdbank) | Cổ phần | 398 | 388 |
| [Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/acb) | Cổ phần | 379 | 488 |
| [Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/mbbank) | Cổ phần | 340 | 1.032 |
| [Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/techcombank) | Cổ phần | 305 | 685 |
| [Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/shb) | Cổ phần | 303 | 217 |
| [Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/vpbank) | Cổ phần | 288 | 573 |
| [Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/msb) | Cổ phần | 258 | 407 |
| [Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/eximbank) | Cổ phần | 216 | 263 |
| [Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/vib) | Cổ phần | 208 | 202 |
| [Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/seabank) | Cổ phần | 182 | 308 |
| [Ngân hàng TMCP Bắc Á](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/bab) | Cổ phần | 178 | 65 |
| [Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/ocb) | Cổ phần | 176 | 125 |
| [Ngân hàng TMCP An Bình](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/abbank) | Cổ phần | 165 | 152 |
| [Ngân hàng TMCP Nam Á](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/namabank) | Cổ phần | 156 | 156 |
| [Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/tpbank) | Cổ phần | 148 | 341 |
| [Ngân hàng TMCP Kiên Long](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/kienlongbank) | Cổ phần | 134 | 174 |
| [Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/vietbank) | Cổ phần | 132 | 32 |
| [Ngân hàng TMCP Bản Việt](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/vietcapital-bank) | Cổ phần | 125 | 127 |
| [Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/pvcombank) | Cổ phần | 109 | 155 |
| [Ngân hàng TMCP Việt Á](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/vietabank) | Cổ phần | 101 | 47 |
| [Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/pgbank) | Cổ phần | 99 | 2.764 |
| [Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/saigonbank) | Cổ phần | 88 | 65 |
| [Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/gpbank) | Cổ phần | 84 | 0 |
| [Ngân hàng TMCP Quốc dân](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/ncb) | Cổ phần | 61 | 0 |
| [Ngân hàng TMCP Bảo Việt](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/baoviet-bank) | Cổ phần | 58 | 72 |
| [Ngân hàng TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/vcbneo) | Cổ phần | 55 | 0 |
| [Ngân hàng TNHH Indovina](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/indovina-bank) | Cổ phần | 34 | 0 |
| [Ngân hàng TMCP Sài Gòn](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/scb) | Cổ phần | 11 | 11 |
| [Ngân hàng TMCP Đông Á](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/donga-bank) | Cổ phần | 0 | 0 |
| [Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/shinhan-bank) | Nước ngoài (chi nhánh) | 56 | 159 |
| [Ngân hàng Public Bank - Chi nhánh TP. HCM](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/public-bank) | Nước ngoài (chi nhánh) | 40 | 2 |
| [Ngân hàng Woori - Chi nhánh Hà Nội](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/woori-bank) | Nước ngoài (chi nhánh) | 29 | 72 |
| [Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC Việt Nam](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/hsbc) | Nước ngoài (chi nhánh) | 12 | 37 |
| [Ngân hàng United Overseas - Chi nhánh TP. HCM](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/uob) | Nước ngoài (chi nhánh) | 5 | 0 |
| [Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/standard-chartered) | Nước ngoài (chi nhánh) | 4 | 9 |
| [Ngân hàng Hong Leong - Chi nhánh TP. HCM](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/hong-leong-bank) | Nước ngoài (chi nhánh) | 3 | 0 |
| [Ngân hàng Bangkok - Chi nhánh TP. HCM](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/bangkok-bank) | Nước ngoài (chi nhánh) | 2 | 0 |
| [Ngân hàng Maybank - Chi nhánh TP. HCM](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/maybank) | Nước ngoài (chi nhánh) | 2 | 0 |
| [Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/cimb) | Nước ngoài (chi nhánh) | 2 | 0 |
| [Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/vbsp) | Chính sách | 683 | 0 |
| [Ngân hàng Phát triển Việt Nam](https://vieclam.nganhang.com/ngan-hang/vdb) | Chính sách | 57 | 0 |
