# Lương Ngân Hàng 2026 — Bảng Lương Chi Tiết Các Ngân Hàng Tại Việt Nam

So sánh mức lương chi tiết tại 19 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Cập nhật mới nhất năm 2026.

[Xem báo cáo lương chi tiết](https://vieclam.nganhang.com/salaries)

## Bảng so sánh lương các ngân hàng năm 2026

| Ngân hàng | Mức lương | Nhân viên | Chi nhánh | Chi tiết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACB ACB Thành lập 1993 | 14 - 40 triệu/tháng | 12.000+ | 350+ | [Xem](https://vieclam.nganhang.com/tuyen-dung-acb) |
| Agribank Agribank Thành lập 1988 | 10 - 35 triệu/tháng | 40.000+ | 2.200+ | [Xem](https://vieclam.nganhang.com/tuyen-dung-agribank) |
| BIDV BIDV Thành lập 1957 | 12 - 40 triệu/tháng | 26.000+ | 1.000+ | [Xem](https://vieclam.nganhang.com/tuyen-dung-bidv) |
| BVB BVBank Thành lập 1992 | 10 - 28 triệu/tháng | 1.500+ | 100+ | [Xem](https://vieclam.nganhang.com/tuyen-dung-bvbank) |
| EIB Eximbank Thành lập 1989 | 12 - 35 triệu/tháng | 6.000+ | 200+ | [Xem](https://vieclam.nganhang.com/tuyen-dung-eximbank) |
| HDB HDBank Thành lập 1989 | 13 - 38 triệu/tháng | 13.000+ | 300+ | [Xem](https://vieclam.nganhang.com/tuyen-dung-hdbank) |
| LPB LPBank Thành lập 2008 | 11 - 35 triệu/tháng | 10.000+ | 500+ | [Xem](https://vieclam.nganhang.com/tuyen-dung-lpbank) |
| MB MB Bank Thành lập 1994 | 14 - 42 triệu/tháng | 18.000+ | 300+ | [Xem](https://vieclam.nganhang.com/tuyen-dung-mbbank) |
| MSB MSB Thành lập 1991 | 13 - 38 triệu/tháng | 6.000+ | 200+ | [Xem](https://vieclam.nganhang.com/tuyen-dung-msb) |
| NAB Nam Á Bank Thành lập 1992 | 11 - 30 triệu/tháng | 5.000+ | 100+ | [Xem](https://vieclam.nganhang.com/tuyen-dung-namabank) |
| OCB OCB Thành lập 1996 | 13 - 38 triệu/tháng | 6.000+ | 150+ | [Xem](https://vieclam.nganhang.com/tuyen-dung-ocb) |
| SHB SHB Thành lập 1993 | 12 - 35 triệu/tháng | 10.000+ | 500+ | [Xem](https://vieclam.nganhang.com/tuyen-dung-shb) |
| STB Sacombank Thành lập 1991 | 12 - 38 triệu/tháng | 10.000+ | 500+ | [Xem](https://vieclam.nganhang.com/tuyen-dung-sacombank) |
| TPB TPBank Thành lập 2008 | 14 - 40 triệu/tháng | 8.000+ | 100+ | [Xem](https://vieclam.nganhang.com/tuyen-dung-tpbank) |
| TCB Techcombank Thành lập 1993 | 18 - 50 triệu/tháng | 12.000+ | 300+ | [Xem](https://vieclam.nganhang.com/tuyen-dung-techcombank) |
| VIB VIB Thành lập 1996 | 14 - 40 triệu/tháng | 10.000+ | 200+ | [Xem](https://vieclam.nganhang.com/tuyen-dung-vib) |
| VPB VPBank Thành lập 1993 | 15 - 45 triệu/tháng | 25.000+ | 200+ | [Xem](https://vieclam.nganhang.com/tuyen-dung-vpbank) |
| VBB VietBank Thành lập 2006 | 11 - 30 triệu/tháng | 3.000+ | 100+ | [Xem](https://vieclam.nganhang.com/tuyen-dung-vietbank) |
| VCB Vietcombank Thành lập 1963 | 15 - 45 triệu/tháng | 23.000+ | 600+ | [Xem](https://vieclam.nganhang.com/tuyen-dung-vietcombank) |

## Mức lương theo vị trí trong ngân hàng

### Giao dịch viên

10 - 18 triệu/tháng

Mức khởi điểm phổ biến cho vị trí entry-level tại quầy giao dịch

### Chuyên viên tín dụng

15 - 35 triệu/tháng

Bao gồm lương cơ bản + thưởng KPI theo doanh số cho vay

### Chuyên viên QHKH

15 - 40 triệu/tháng

Thu nhập cao nhờ thưởng phát triển khách hàng và bán chéo sản phẩm

### Chuyên viên CNTT

18 - 50 triệu/tháng

Nhu cầu cao cho digital banking, mức lương cạnh tranh với tech companies

### Quản lý chi nhánh

30 - 60 triệu/tháng

Vị trí quản lý cấp trung, chịu trách nhiệm KPI toàn chi nhánh

### Giám đốc khu vực

50 - 100+ triệu/tháng

Vị trí quản lý cấp cao, điều hành nhiều chi nhánh trong khu vực

## Yếu tố ảnh hưởng đến lương ngân hàng

### Loại ngân hàng

Ngân hàng tư nhân (Techcombank, VPBank) thường trả lương cao hơn ngân hàng nhà nước (Agribank, BIDV) nhưng áp lực KPI cũng lớn hơn.

### Kinh nghiệm

Mỗi năm kinh nghiệm có thể tăng 10-20% lương. Sau 5 năm, mức lương thường gấp 2-3 lần so với khởi điểm.

### Địa điểm làm việc

Lương tại Hà Nội, TP.HCM cao hơn 20-40% so với các tỉnh. Hội sở thường có mức lương cao hơn chi nhánh.

### Bằng cấp & chứng chỉ

Bằng thạc sĩ, MBA, CFA, ACCA giúp tăng lương 15-30%. Chứng chỉ tiếng Anh TOEIC/IELTS cũng là lợi thế.

## Câu hỏi thường gặp về lương ngân hàng

Lương ngân hàng có cao không?

Lương ngân hàng thuộc top cao trong thị trường lao động Việt Nam. Mức lương trung bình từ 15-30 triệu/tháng, chưa tính thưởng KPI và các phúc lợi khác.

Ngân hàng nào trả lương cao nhất?

Techcombank, VPBank và Vietcombank thường có mức lương cao nhất ngành, đặc biệt ở các vị trí chuyên viên và quản lý, với mức từ 18-50 triệu/tháng.

Giao dịch viên ngân hàng lương bao nhiêu?

Giao dịch viên ngân hàng có mức lương khởi điểm từ 8-12 triệu/tháng, sau 1-2 năm có thể tăng lên 12-18 triệu/tháng tùy ngân hàng và hiệu suất công việc.

Thưởng KPI ngân hàng như thế nào?

Thưởng KPI tại ngân hàng thường từ 1-6 tháng lương/năm, phụ thuộc vào kết quả kinh doanh và hiệu suất cá nhân. Các vị trí kinh doanh có thưởng KPI cao hơn.

Lương ngân hàng có tăng hàng năm không?

Có. Hầu hết ngân hàng điều chỉnh lương hàng năm với mức tăng 5-15%, cùng với các đợt thăng chức và điều chỉnh theo thị trường.

### Xem thêm

[Việc làm ngân hàng](https://vieclam.nganhang.com/viec-lam-ngan-hang) [Tuyển dụng ngân hàng](https://vieclam.nganhang.com/tuyen-dung-ngan-hang) [Kinh nghiệm phỏng vấn](https://vieclam.nganhang.com/kinh-nghiem-phong-van-ngan-hang) [Ôn thi ngân hàng](https://vieclam.nganhang.com/on-thi-ngan-hang)